250TR
スクランブラーと呼ばれた1970年代のスタイルを継承して2002年から販売されている250TR。オフロードモデルのようなフェンダーやキャラメルブロックタイヤを装着して、ブリッジ付きのアップハンドルや厚めのダブルシートを装備するこどでどこでも気軽に走れるバイクを目指していた。シンプルな造りゆえにカスタムベースとしてはもってこい。2007年に環境基準に対応するため吸気方式がFI化されました。
エボニー
パールソーラーイエロー
キャンディゴールドスパーク
型式 | JBK-BJ250F | |
エンジン型式 | BJ250AE | |
全長×全幅×全高 | 2,100×840×1,105(mm) | |
軸間距離 | 1,420mm | |
最低地上高 | 165mm | |
シート高 | 775mm | |
キャスター/トレール | 28°/ 110mm | |
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 SOHC 2バルブ | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 66.0 × 73.0(mm) / 9.0:1 | |
最高出力 | 14kW(19PS)/7,500rpm | |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,000rpm | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) |
後 | スイングアーム(オイルショック) | |
タイヤサイズ | 前 | 90/90-19M/C 52P |
後 | 110/90-18M/C 61P | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 270mm(外径) |
後 | ドラム(リーディングトレーリング) 160mm(内径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 44°/ 44° | |
車両重量 | 146kg | |
燃料タンク容量 | 6.6 L | |
最小回転半径 | 2.4m | |
本体価格 | 398,096円 |
お勧めパーツ
Boat Rap シガーサイレンサーキット |
RPM 80D-RAPTOR Titan |
オーバーレーシング カーボンコンプリート |
部品屋K&W トランペットマフラー |
BEAMS SS300カーボン |
WirusWin 250TR(キャブ車)用 ドラッグバイソン |
AN-BU フルエキマフラーTYPE1 |
月木レーシング TRエキゾーストシステム |
チャックボックス 60φデュアルメーターステー |