W800
根強い人気を得ていたW650の後継機種として2011年2月に新発売されました。排ガス規制に対応するため燃料の供給がキャブレターからフューエルインジェクションに変更されましたが、外観はWシリーズの起源となる1966年に登場したW1をイメージさせます。ガソリンタンクの形状や真直ぐ後ろに伸びたキャプトンタイプのマフラー、スポークホイール等々レトロ感漂うスタイルです。800ccにまで排気量がアップされたエンジンもベベルギヤタワーが垂直に立ち上がった特徴的なスタイルとバーチカルツインならではの鼓動感はしっかりと継承しています。
型式 | EBL-EJ800A | |
エンジン型式 | EJ800AE | |
全長×全幅×全高 | 2,180×790×1,075(mm) | |
軸間距離 | 1,465mm | |
最低地上高 | 125mm | |
シート高 | 790mm | |
キャスター/トレール | 27°/ 108mm | |
エンジン形式 | 空冷4ストローク並列2気筒 SOHC4バルブ | |
総排気量 | 773cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 77.0×83.0(mm) / 8.4:1 | |
最高出力 | 35kW(48PS)/6,500rpm | |
最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/2,500rpm | |
エンジンオイル容量 | 3.2 L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57H |
後 | 130/80-18M/C 66H | |
ホイールサイズ | 前 | J19×2.15 |
後 | J18M/C×MT2.75 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク300mm(外径) |
後 | ドラム(リーディング・トレーリング)160mm(内径) | |
車両重量 | 216kg | |
燃料タンク容量 | 14 L | |
本体価格 | 809,524円 |
お勧めパーツ
LUKE ステンレスショートフェンダー リア |
FORK ベベルギアカバー W フィン |
OSCAR リアフェンダータイプC 黒ゲル |
CHIC DESIGN ガイラガントレット |
CHIC DESIGN ミニロケットカウル |
BAGSTER タンクカバー グリーン |