鈴鹿8時間耐久レースの決勝が7月31日に行われました。3年連続参戦のチームグリーンがそろそろ良い成績を出すのではと期待して、BS12ch TwellVの放送で観戦していたら、2位表彰台を獲得した。
ライダーはお馴染みの柳川明と渡辺一樹に加えて、今回はレオン・ハスラムが参戦。予選トップ10トライアルはでハスラムが2'06.469をマークして、決勝は3番グリッドからのスタートに。
序盤から転倒するチームが多かったような気がしますが、それでもセーフティーカーの介入が無く、8時間休みなく戦い続けられた。
レースはヤマハファクトリーが速くて、序盤からドンドン逃げて行く展開。チームグリーンはヨシムラ・スズキと2位争いに。そして、トップのヤマハに周回遅れにされるのを阻止した。

| 順位 | No. | クラス | チーム | マシン | 周回数 | ベストT | 
| 1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 218 | 2'08.411 | 
| 2 | 87 | EWC | Team GREEN | K-ZX-10R | 218 | 2'08.805 | 
| 3 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | S-GSX-R1000 L6 | 217 | 2'09.070 | 
| 4 | 7 | EWC | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | Y-YZF-R1 | 214 | 2'09.789 | 
| 5 | 32 | EWC | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | 214 | 2'11.147 | 
| 6 | 17 | EWC | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | 213 | 2'08.896 | 
| 7 | 01 | EWC | EVA RT TEST TYPE-01 TRICK STAR | K-ZX-10R | 213 | 2'11.660 | 
| 8 | 22 | EWC | SatuHATI. Honda Team Asia | H-CBR1000RR | 212 | 2'10.990 | 
| 9 | 18 | EWC | Mistresa with ATS | H-CBR1000RR | 212 | 2'11.747 | 
| 10 | 090 | EWC | au&Teluru・KoharaRT | H-CBR1000RR | 212 | 2'10.277 | 
| 11 | 104 | EWC | TOHO Racing | H-CBR1000RR | 211 | 2'09.789 | 
| 12 | 2 | EWC | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | 210 | 2'12.702 | 
| 13 | 111 | EWC | HONDA ENDURANCE RACING | H-CBR1000RR | 210 | 2'11.652 | 
| 14 | 94 | EWC | GMT94-YAMAHA | Y-YZF-R1 | 210 | 2'10.959 | 
| 15 | 8 | EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | K-ZX-10R | 209 | 2'12.792 | 
| 16 | 135 | EWC | TeamTras135HP | B-S1000RR | 209 | 2'13.073 | 
| 17 | 9 | EWC | Motorrad Rennsport | B-S1000RR | 208 | 2'12.674 | 
| 18 | 5 | EWC | F.C.C.TSR Honda | H-CBR1000RR | 208 | 2'09.034 | 
| 19 | 50 | EWC | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | S-GSX-R1000 | 208 | 2'12.493 | 
| 20 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | H-CBR1000RR | 208 | 2'12.448 | 
| 21 | 3 | SST | RS-ITOH & FA.COMhokensyokunin | K-ZX-10R | 207 | 2'13.630 | 
| 22 | 6 | EWC | Team HOOTERS with Shota Saito | Y-YZF-R1 | 205 | 2'13.629 | 
| 23 | 1 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | 205 | 2'11.447 | 
| 24 | 04 | EWC | Honda Hamamatsu ESCARGOT & SAYAMA Racing | H-CBR1000RR | 205 | 2'15.404 | 
| 25 | 88 | EWC | MOTOBUM・Ishigaki-Island-TUNA & KANJUKU | H-CBR1000RR | 205 | 2'14.172 | 
| 26 | 24 | EWC | CLEVER WOLF Racing | Y-YZF-R1 | 204 | 2'14.247 | 
| 27 | 62 | SST | TEAM MASSA-R | Y-YZF-R1 | 202 | 2'15.031 | 
| 28 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing CWR | Y-YZF-R1 | 202 | 2'13.740 | 
| 29 | 52 | SST | NCXX RACING | Y-YZF-R1 | 202 | 2'16.392 | 
| 30 | 51 | EWC | T・MOTOKIDS・ICU・KawausoRT | Y-YZF-R1 | 201 | 2'15.766 | 
| 31 | 34 | SST | Honda Ryokuyokai Kumamoto Racing with KUMAMON | H-CBR1000RR | 201 | 2'17.975 | 
| 32 | 051 | SST | SAKURAPROJECT with ACTAHOIDINGS & MF | K-ZX-10R | 199 | 2'14.706 | 
| 33 | 20 | EWC | KM? Z-TECH | S-GSX-R1000 | 199 | 2'16.378 | 
| 34 | 77 | EWC | Honda Koyokai Dream & EG Racing | H-CBR1000RR | 197 | 2'18.637 | 
| 35 | 82 | EWC | BANNER RACING H・K・C | D-PANIGALE R | 197 | 2'18.482 | 
| 36 | 4 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | A-RSV4 | 196 | 2'16.351 | 
| 37 | 29 | EWC | DOG HOUSE&ADVANCE MC with GARAGE NIMI | S-GSX-R1000L2 | 194 | 2'16.250 | 
| 38 | 69 | EWC | YAMASHINA KAWASAKI & Business Ralliart & YIC | K-ZX-10R | 194 | 2'14.743 | 
| 39 | 27 | EWC | TransMap Racing with Logistics Companies | S-GSX-R1000 | 191 | 2'16.535 | 
| 40 | 10 | EWC | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 191 | 2'14.473 | 
| 41 | 33 | EWC | JAPAN POST Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | 189 | 2'13.310 | 
| 42 | 15 | EWC | Team Etching Factory | Y-YZF-R1 | 188 | 2'18.078 | 
| 43 | 105 | EWC | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | 186 | 2'20.981 | 
| 44 | 56 | SST | SYNCEDGE 4413 TRP | B-S1000RR | 185 | 2'14.942 | 
| 45 | 19 | SST | Activelink TIO Verity | B-S1000RR | 184 | 2'18.450 | 
| 46 | 93 | SST | RED SEED Motorrad | B-S1000RR | 184 | 2'13.927 | 
| 47 | 25 | EWC | Honda SuzukaRacing Team | H-CBR1000RR | 181 | 2'11.003 | 
| 48 | 31 | EWC | HAMAMATSU TEAM TITAN | S-GSX-R1000 | 179 | 2'16.738 | 
| 49 | 59 | SST | HKC & IMT Racing | Y-YZF-R1 | 176 | R 2'13.085 | 
| 50 | 23 | EWC | VITAL SPIRIT SAKURA ADVANCE & SHARK | B-S1000RR | 176 | 2'13.111 | 
| 51 | 28 | EWC | Team Honda Technical College | H-CBR1000RR | 175 | 2'13.828 | 
| 52 | 41 | EWC | TTS & Teluru KoharaRT | H-CBR1000RR | 170 | 2'12.005 | 
| 53 | 74 | SST | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | Y-YZF-R1 | 169 | R 2'11.994 | 
| 54 | 321 | SST | Team Favorite Factory | Y-YZF-R1 | 166 | 2'15.281 | 
| Not Classified: | ||||||
| 83 | EWC | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Y-YZF-R1 | 162 | 2'10.217 | |
| 35 | EWC | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | 160 | 2'16.846 | |
| 14 | SST | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1M | 144 | 2'15.035 | |
| 61 | EWC | team WILL DESIGN with Tkm・VISION | K-ZX-10R | 118 | 2'15.778 | |
| 78 | EWC | Honda BlueHelmets MSC Kumamoto & Asaka | H-CBR1000RR | 83 | 2'17.326 | |
| 73 | EWC | R.C.norimono & motoLabEJ & TRYPOINT & FBI | H-CBR1000RR | 34 | 2'19.489 | |
| 39 | EWC | Rosetta Motorrad39 | B-S1000RR | 199 | 2'10.567 | |
| 11 | EWC | TEAM SRC KAWASAKI | K-ZX-10R | 162 | 2'11.132 | |
| 85 | EWC | Honda QCT MEIWA Racing | H-CBR1000RR | 101 | 2'15.354 | |
| 67 | EWC | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | 86 | 2'15.916 | |
| 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | 74 | 2'08.829 | |
| 55 | EWC | KTM FLEX Racing TEAM | KT-RC8R | 34 | 2'18.731 | |
| 46 | EWC | FLEMBBO LEADER TEAM | K-ZX-10R | 19 | 2'15.695 | |
| 810 | EWC | B-SQUARE RACHING & TEAM NOZUKA | K-ZX-10R | 11 | 2'15.307 | |
スポンサード リンク