鈴鹿8時間耐久レースの決勝が7月26日に行われました。昨年同様に今回もチームグリーンが参戦するという事もあって、BS12ch TwellVの放送で観戦しました。
ライダーは柳川明、渡辺一樹、ハジ アハマッド ユディスティラの3選手でした。
公式予選で渡辺選手のタイム 2'06.656が総合トップタイムとなった。トップ10トライアルはヤマハファクトリーにわずかに及ばず、決勝は2番グリッドからのスタートに。
決勝は、6回もセーフティカーが入る、波乱の展開でした。チームグリーンも表彰台に上る可能性は有ったと思うのですが、トップグループに顔を出すことも無く、終始10番台でした。
結果は9位完走、周回数199周、トータル時間8:00'30.320、トップとの差5周、ベストタイム 2'09.91でした。
#87 Team GREEN
#11 TEAM SRC KAWASAKI
#051 TEAM・TENMEI SAKURA PROJECT
順位 | No. | クラス | チーム | マシン | 周回数 | ベストT |
1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 204 | 2'08.496 |
2 | 778 | EWC | F.C.C. TSR Honda | H-CBR1000RR | 204 | 2'09.010 |
3 | 17 | EWC | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | 203 | 2'10.364 |
4 | 30 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | 202 | 2'11.363 |
5 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | S-GSX-R1000 | 201 | 2'09.331 |
6 | 94 | EWC | GMT94 YAMAHA | Y-YZF-R1 | 201 | 2'11.083 |
7 | 111 | EWC | HONDA ENDURANCE RACING | H-CBR1000RR | 201 | 2'11.721 |
8 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | H-CBR1000RR | 200 | 2'11.489 |
9 | 87 | EWC | Team GREEN | K-ZX-10R | 199 | 2'09.916 |
10 | 32 | EWC | MotoMap SUPPLY | S-GSX-R1000 | 199 | 2'11.743 |
11 | 01 | EWC | EVA RT TEST TYPE-01 TRICK STAR | K-ZX-10R | 199 | 2'11.250 |
12 | 8 | EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | K-ZX-10R | 199 | 2'12.054 |
13 | 090 | EWC | au&Teluru・Kohara RT | H-CBR1000RR | 198 | 2'11.026 |
14 | 104 | EWC | TOHO Racing with MORIWAKI | H-CBR1000RR | 198 | 2'09.372 |
15 | 39 | EWC | CONFIA Flex Motorrad39 | B-S1000RR | 197 | 2'12.272 |
16 | 50 | EWC | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | S-GSX-R1000 | 196 | 2'12.601 |
17 | 135 | EWC | Team Tras 135HP | B-S1000RR | 196 | 2'12.809 |
18 | 22 | EWC | Satu HATI. Honda Team Asia | H-CBR1000RR | 195 | 2'10.591 |
19 | 40 | EWC | Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot&PGR | H-CBR1000RR | 195 | 2'13.911 |
20 | 2 | EWC | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | 195 | 2'13.463 |
21 | 14 | SST | team R1 & YAMALUBE | Y-YZF-R1 | 194 | 2'13.794 |
22 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | Y-YZF-R1 | 193 | 2'13.379 |
23 | 33 | EWC | Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | 193 | 2'13.941 |
24 | 88 | EWC | MOTOBUM with Ishigaki IsIand Tuna Racing | H-CBR1000RR | 193 | 2'16.024 |
25 | 3 | SST | RS-ITOH & ASIA | K-ZX-10R | 192 | 2'15.293 |
26 | 69 | EWC | Yamashina Kawasaki & Business Ralliart | K-ZX-10R | 192 | 2'16.104 |
27 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING | S-GSX-R1000 | 191 | 2'16.761 |
28 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto | H-CBR1000RR | 191 | 2'16.975 |
29 | 48 | SST | YMGN with MCRacing | B-S1000RR | 190 | 2'15.616 |
30 | 23 | EWC | VITAL SPIRIT SHARK ENERGY&SAKURA ADVANCE | B-S1000RR | 190 | 2'15.209 |
31 | 6 | EWC | TEAM HOOTERS KTM with Syota SAITO | KT-1190 RC8R | 189 | 2'16.589 |
32 | 27 | EWC | TransMapRacing with LogisticsCompanies | S-GSX-R1000 | 189 | 2'16.077 |
33 | 35 | EWC | PLUS ONE MCRT & TOM FLYBOARD JAPAN | K-ZX-10R | 188 | 2'16.271 |
34 | 10 | EWC | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 188 | 2'15.407 |
35 | 28 | EWC | Team Honda Technical College | H-CBR1000RR | 187 | 2'14.874 |
36 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | H-CBR1000RR | 187 | 2'14.857 |
37 | 5 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | D-1098R | 186 | 2'13.448 |
38 | 539 | EWC | HOKKAIDO SABEDER 539soko.Platz.Furusato | H-CBR1000RR | 186 | 2'17.709 |
39 | 60 | SST | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1 | 184 | 2'15.875 |
40 | 98 | EWC | TEAM JP DFR KOREA | Y-YZF-R1 | 184 | 2'17.964 |
41 | 62 | SST | TEAM MASSA-R | Y-YZF-R1 | 181 | 2'16.756 |
42 | 46 | EWC | FLEMBBO LEADER TEAM | K-ZX-10R | 181 | 2'16.872 |
43 | 36 | SST | 3601MotorSports + SAMURAI FACTORY | B-S1000RR | 177 | 2'17.674 |
44 | 51 | EWC | T・MOTOKIDS ICU NERUGAL KAWAUSO RT | Y-YZF-R1 | 176 | 2'18.621 |
45 | 84 | EWC | Club Bali Racing & Team Hook84 | K-ZX-10R | 171 | 2'17.941 |
46 | 57 | SST | RSG Racing & School Family | H-CBR1000RR | 166 | 2'18.831 |
47 | 55 | SST | NANOTOP H.M.F. | S-GSX-R1000 | 164 | 2'16.797 |
48 | 71 | EWC | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | H-CBR1000RR | 157 | 2'10.959 |
49 | 9 | SST | All JAPAN Honda DREAM CENTRAL BL RT | H-CBR1000RR | 157 | 2'15.130 |
50 | 83 | EWC | TEAMJP&TAKE-UP CANADA | S-GSX-R1000 | 155 | 2'16.840 |
51 | 99 | EWC | Y's distraction Racing | H-CBR1000RR | 153 | 2'13.821 |
Not Classified: | ||||||
- | 20 | EWC | WINNER Z-TECH & NCXX Group | S-GSX-R1000 | 152 | 2'15.734 |
- | 70 | SST | Team BIZENSEIKI | B-S1000RR | 151 | 2'17.011 |
- | 34 | SST | Honda Ryokuyokai Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | 150 | 2'17.618 |
- | 4 | EWC | Teamhashimotogumi | S-GSX-R1000 | 150 | 2'21.314 |
- | 31 | EWC | HAMAMATSU TEAM TITAN | S-GSX-R1000 | 140 | 2'18.263 |
- | 29 | EWC | Y's distraction DOG HOUSE | S-GSX-R1000 | 137 | 2'17.983 |
- | 24 | SST | CLEVERWOLFRACING・TT45&NOI:Z | Y-YZF-R1 | 123 | 2'15.964 |
- | 050 | EWC | TeamNOZUKA&BikeART | K-ZX-10R | 83 | 2'15.879 |
- | 66 | EWC | NANKAIBUHIN O-TEC SUZUKA RACING | H-CBR1000RR | 73 | 2'14.832 |
- | 85 | EWC | Honda QCT Meiwa Racing | H-CBR1000RR | 151 | 2'15.647 |
- | 051 | EWC | TEAM・TENMEI SAKURA PROJECT | K-ZX-10R | 121 | 2'13.647 |
- | 41 | EWC | Honda SAYAMA & PGR & ESCARGOT & H-TEC(E) | H-CBR1000RR | 107 | 2'17.854 |
- | 11 | EWC | TEAM SRC KAWASAKI | K-ZX-10R | 102 | 2'11.698 |
- | 13 | EWC | BMW Motorrad France Team Penz13.com | B-S1000RR | 75 | 2'11.058 |
- | 93 | SST | CONFIA Syu Motorrad39 | B-S1000RR | 74 | 2'17.738 |
- | 82 | EWC | BANNER RACING H・K・C | D-1199Panigale | 62 | 2'19.849 |
- | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | 31 | 2'09.118 |
- | 7 | EWC | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | Y-YZF-R1 | 10 | 2'11.049 |
- | 80 | EWC | H.L.O RACING with RANGER & Garage36 | S-GSX-R1000 | 4 | 2'18.541 |
スポンサード リンク