ディーラーから画像がリークされるなどして注目が集まっていたZ800がようやく川崎重工がホームページで紹介しました。これまでのZ750に替わる新型で、排気量が748ccからボアアップして806ccとなりました。
以下、Kawasaki UKで示していた仕様の抜粋です。
Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Displacement | 806 cm3 |
Bore x stroke | 71.0 x 50.9 mm |
Compression ratio | 11.9:1 |
Valve/Induction system | DOHC, 16 valves |
Fuel system | Fuel injection: φ34 mm x 4 (Mikuni), デュアルスロットルバルブ |
Ignition | Digital |
Starting | Electric |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Transmission | 6-speed, return |
Final Drive | Sealed chain |
Primary reduction ratio | 1.714 (84/49) |
Gear ratios: 1st | 2.571 (36/14) |
Gear ratios: 2nd | 1.941 (33/17) |
Gear ratios: 3rd | 1.556 (28/18) |
Gear ratios: 4th | 1.333 (28/21) |
Gear ratios: 5th | 1.200 (24/20) |
Gear ratios: 6th | 1.095 (23/21) |
Final reduction ratio | 3.000 (45/15) |
Clutch | Wet multi-disc, manual |
Frame type | チューブラーバックボーン (エンジンサブフレーム), ハイテンシルスティール |
Wheel travel, front | 120 mm |
Wheel travel, rear | 137 mm |
Tyre, front | 120/70ZR17M/C (58W) |
Tyre, rear | 180/55ZR17M/C (73W) |
Steering angle, left / right | 31o / 31o |
Suspension, front | 41 mm 倒立フォーク 伸側減衰力とプリロード調整が可能 |
Suspension, rear | ボトムリンク ユニトラック, ガス封入式・ピギーバックリザーバタンク付 and 無段伸側減衰力とプリロード調整が可能 |
Brakes, front | デュアルセミフローティング 310 mm petal discs Dual opposed 4-piston |
Brakes, rear | Single 250 mm petal disc Single-piston |
Dimensions (L x W x H) | 2,100 mm x 800 mm x 1,050 mm |
Wheelbase | 1,445 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Seat height | 834 mm |
Fuel capacity | 17 litres |
Curb Mass | 229 kg |
Maximum power | 83.0 kW {113 PS} / 10,200 rpm |
Maximum torque | 83.0 N*m {8.5 kgf*m} / 8,000 rpm |
スポンサード リンク