川崎重工のホームページで紹介していました。ヨーロッパの二輪免許制度が変更されたのを意識してパワーアップされたようです。先に発表された2013年型の250と同じデザインですが、こちらはF.C.C. 製アシスト&スリッパークラッチを装備しています。
以下、Kawasaki UKで示していた仕様の抜粋です。
Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Displacement | 296 cm3 |
Bore x stroke | 62.0 x 49.0 mm |
Compression ratio | 10.6:1 |
Valve/Induction system | DOHC, 8 valves |
Fuel system | Fuel injection: ø32 mm x 2 (Keihin), with dual throttle valves |
Ignition | Digital |
Starting | Electric |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Maximum power | 29.0 kW {39 PS} / 11,000 rpm |
Maximum torque | 27.0 N.m {2.8 kgf.m} / 10,000 rpm |
Transmission | 6-speed, return |
Final Drive | Sealed chain |
Clutch | Wet multi-disc, manual |
Frame type | Tube diamond, steel |
Rake/Trail | 27° / 93 mm |
Tyre, front | 110/70-17 M/C 54S |
Tyre, rear | 140/70-17 M/C 66S |
Steering angle | 35° / 35° |
Suspension front | 37 mm telescopic fork |
Suspension rear | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and 5-way adjustable preload |
Brakes, front | Single 290 mm petal disc Single balanced actuation dual-piston |
Brakes, rear | Single 220 mm petal disc Caliper: Dual-piston |
Dimensions (L x W x H) | 2,015 mm x 715 mm x 1,110 mm |
Wheelbase | 1,405 mm |
Curb Mass | 172 kg / 174 kg (ABS) |
スポンサード リンク