鈴鹿8時間耐久レースの決勝が7月27日に行われました。今回はチームグリーンが参戦するという事もあって、BS12ch TwellVの放送で観戦しました。
カワサキの8耐は、カワサキレーシングチームが2001年を最後に、チームグリーンが1992年を最後にそれぞれ活動休止。今回、カワサキワークス系チームが8耐で走るのは2001年以来13年ぶりです。
ライダーは柳川明、渡辺一樹、藤原克昭の3選手でした。
天候の激変に翻弄された今年の大会は、8時間から6時間55分に短縮されてしまいました。
結果は12位完走、周回数167周、トータル時間6:57'36.067、トップとの差5周、ベストタイム 2'09.993でした。
順位 | No. | クラス | チーム | マシン | 周回数 | ベストT |
1 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO | CBR1000RR | 172 | 2'08.620 |
2 | 34 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | GSX-R1000L4 | 172 | 2'09.166 |
3 | 17 | EWC | Team KAGAYAMA & Verity | GSX-R1000 | 171 | 2'10.081 |
4 | 07 | EWC | MONSTER ENERGY YAMAHA with YSP | YZF-R1 | 171 | 2'09.037 |
5 | 104 | EWC | TOHO Racing with MORIWAKI | CBR1000RR | 170 | 2'09.797 |
6 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR | 170 | 2'10.450 |
7 | 22 | EWC | Honda Team Asia | CBR1000RR | 169 | 2'09.541 |
8 | 1 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | GSX-R1000 | 169 | 2'10.933 |
9 | 94 | EWC | Yamaha Racing GMT94 Michelin | YZF-R1 | 168 | 2'10.620 |
10 | 7 | EWC | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | YZF-R1 | 168 | 2'12.082 |
11 | 33 | EWC | Honda Kumamoto Racing | CBR1000RR | 168 | 2'13.860 |
12 | 87 | EWC | Team GREEN | ZX-10R | 167 | 2'09.993 |
13 | 8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | ZX-10R | 166 | 2'12.359 |
14 | 39 | EWC | CONFIA Flex Motorrad39 | B-S1000RR | 166 | 2'12.701 |
15 | 40 | EWC | Honda ESCARGOT&PGR&H-TEC(E) | CBR1000RR | 166 | 2'12.904 |
16 | 135 | EWC | Team Tras 135HP | B-HP4 | 166 | 2'13.007 |
17 | 98 | EWC | PATLABOR TEAMJP DOGFIGHTRACING YAMAHA | YZF-R1 | 165 | 2'12.159 |
18 | 38 | EWC | Kawasaki K-TEC Team38 PS-K | ZX-10R | 164 | 2'14.466 |
19 | 2 | EWC | TEAM R2CL | GSX-R1000 | 164 | 2'11.279 |
20 | 85 | EWC | Honda QCT MEIWA Racing | CBR1000RR | 162 | 2'15.775 |
21 | 20 | EWC | WINNER Z-TECH & NCXX Group | GSX-R1000 | 162 | 2'17.028 |
22 | 23 | EWC | TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINK | S1000RR | 162 | 2'15.173 |
23 | 41 | EWC | Honda SAYAMA Racing&Hamamatsu&H-TEC(E) | CBR1000RR | 161 | 2'17.131 |
24 | 01 | EWC | EVA RT TEST TYPE-01SynergyForceTRICKSTAR | ZX-10R | 161 | 2'10.292 |
25 | 50 | EWC | TEAM MOTORS EVENTS APRIL MOTO | GSX-R1000 | 160 | 2'13.648 |
26 | 66 | EWC | DOGFISH O-TEC Suzuka | CBR1000RR | 160 | 2'14.757 |
27 | 810 | EWC | B-SQUARE RACING & NOZUKA | ZX-10R | 160 | 2'16.247 |
28 | 28 | EWC | Team Honda Technical College | CBR1000RR | 160 | 2'16.571 |
29 | 29 | EWC | Y's distraction DOG HOUSE | GSX-R1000K9 | 159 | 2'16.839 |
30 | 9 | SST | All JAPAN Honda DREAM CENTRAL BL RT | CBR1000RRSP | 159 | 2'17.656 |
31 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING by SHELL ADVANCE | GSX-R1000 | 159 | 2'15.544 |
32 | 36 | SST | SAMURAI 3601 | S1000RR | 159 | 2'16.704 |
33 | 111 | EWC | HONDA ENDURANCE RACING | CBR1000RRSP | 159 | 2'09.924 |
34 | 903 | EWC | CLEVER WOLF Racing & NOI:Z | YZF-R1 | 158 | 2'18.076 |
35 | 090 | EWC | au&Teluru ・ Kohara RT | CBR1000RR | 158 | 2'10.043 |
36 | 58 | EWC | RS GARAGE HARADA HIMEJI | ZX-10R | 158 | 2'16.652 |
37 | 82 | EWC | BANNER RACING H・K・C | 1199Panigale | 157 | 2'20.120 |
38 | 84 | EWC | Club Bali Racing | ZX-10R | 157 | 2'17.322 |
39 | 67 | EWC | Honda DREAM RT WAKAYAMA | CBR1000RR | 157 | 2'13.697 |
40 | 11 | EWC | F.C.C. TSR Honda | CBR1000RR | 157 | 2'08.918 |
41 | 46 | EWC | TEAM FLEMBBO LEADER TEAM | ZX-10R | 157 | 2'15.636 |
42 | 35 | EWC | PLUS ONE MCRT & SOLAR ICHIBAN | ZX-10R | 156 | 2'17.221 |
43 | 4 | EWC | Team・Hashimotogumi AKENO SPEED | GSX-R1000 | 155 | 2'13.660 |
44 | 77 | EWC | Honda Kouyoukai DREAM Racing Team | CBR1000RR | 154 | 2'18.593 |
45 | 52 | EWC | Y's distraction NERGAL | YZF-R1 | 153 | 2'19.921 |
46 | 6 | EWC | TEAM HOOTERS with Shota SAITO | 1190 RC8R | 151 | 2'16.465 |
47 | 83 | EWC | TAKEUP & TEAM JP | GSX-R1000 | 151 | 2'20.249 |
48 | 76 | EWC | HINOSEIKI・IWAKI & T2 with fenice | GSX-R1000 | 150 | 2'22.468 |
49 | 112 | EWC | Honda EG Racing | CBR1000RR | 146 | 2'18.427 |
50 | 21 | EWC | HAMAMATSU TEAM TITAN | GSX-R1000 | 146 | 2'15.434 |
51 | 105 | EWC | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | S1000RR | 145 | 2'19.338 |
52 | 44 | SST | KTM HAMAGUCHI BAKUON RACING | KT-RC8R | 143 | 2'16.800 |
53 | 321 | EWC | Team Favorite Factory | GSX-R1000 | 143 | 2'17.668 |
54 | 62 | SST | TEAM MASSA-R | YZF-R1 | 141 | 2'15.214 |
55 | 88 | EWC | MOTOBUM with ISHIGAKI ISLAND TUNA | CBR1000RR | 136 | 2'14.277 |
56 | 78 | EWC | Honda BlueHelmets MSC KUMAMOTO | CBR1000RR | 130 | 2'18.899 |
57 | 72 | EWC | FREE RIDE/IMT satoracing | YZF-R1 | 130 | 2'17.951 |
58 | 69 | EWC | YamashinaKawasaki & BusinessRalliart | ZX-10R | 129 | 2'15.341 |
Not Classified: | ||||||
- | 096 | EWC | KUMAMOTO SMART DRIVER RACING TEAM | YZF-R1 | 155 | 2'18.207 |
- | 51 | EWC | ISAK MOTOKIDS ICU NAC CSS Kawauso RT | YZF-R1 | 138 | 2'18.520 |
- | 55 | SST | CONFIA syu Motorrad39 | B-HP4 | 131 | 2'17.509 |
- | 61 | EWC | Team WILL DESIGN with Tkm&DRAG&VISION | ZX-10R | 127 | 2'16.746 |
- | 59 | EWC | B'WISE Racing Team | CBR1000RR | 118 | 2'15.317 |
- | 71 | EWC | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | CBR1000RRSP | 118 | 2'10.544 |
- | 10 | EWC | TOPS LIFE & Garage KENZ f / SBS KIDANI | GSX-R1000 | 113 | 2'16.425 |
- | 051 | EWC | TEAM TENMEI SAKURA PROJECT | ZX-10R | 82 | 2'14.136 |
- | 5 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 1199PanigaleR | 82 | 2'14.831 |
- | 3 | EWC | RS-ITOH&ASIA | ZX-10R | 47 | 2'13.609 |
- | 12 | EWC | Legend of YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | GSX-R1000L4 | 5 | 2'25.476 |
- | 18 | EWC | LA BELLEZZA SPEED&KUMAMON | 1199Panigale | D.N.S |
スポンサード リンク