昨年は、フルカウルの250ccといえばNinja 250Rの独壇場のような感じでしたが、2013年はホンダのCBR250Rが発売されて選択肢がひとつ増えました。
カワサキからも新型のNinja 250が発売されたことで、どちらを選ぶか少し悩みそうです。
ただ、エンジン形式が、シングルとツインで、異なるのでその乗り味も全く違います。
この悩みは海外でも同じようで、motoblogに比較企画 Kawasaki Ninja 300 vs Honda CBR250r がありました。
両者のスペックを並べてみました。ワサキファンなら結論は決まっていると思うのですが、CBRの値段の安さは魅力です。
車名(通称名) | Ninja 250 | CBR250R | |
型式 | JBK-EX250L | JBK-MC41 | |
全長mm | 2,020 | 2,035 | |
全幅mm | 715 | 720 | |
全高mm | 1,110 | 1,125 | |
軸間距離mm | 1,410 | 1,370 | |
最低地上高mm | 140 | 145 | |
シート高mm | 785 | 780 | |
キャスター | 26° | 25° 30′ | |
トレールmm | 82 | 98 | |
エンジン型式 | - | MC41E | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
総排気量cm3 | 248 | 249 | |
内径×行程mm | 62.0×41.2 | 76.0×55.0 | |
圧縮比 | 11.3:1 | 10.7 | |
最高出力kW[PS]/rpm | 23(31)/11,000 | 20[27]/8,500 | |
最大トルクN・m[kgf・m]/rpm | 21(2.1)/8,500 | 23[2.3]/7,000 | |
始動方式 | セルフスターター | セルフ式 | |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | 圧送飛沫併用式 | |
エンジンオイル容量 | 2.4 L | - | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | 3.333 |
2速 | 1.789(34/19) | 2.117 | |
3速 | 1.409(31/22) | 1.571 | |
4速 | 1.136(25/22) | 1.304 | |
5速 | 1.000(27/27) | 1.115 | |
6速 | 0.892(25/28) | 0.962 | |
一次減速比/二次減速比 | 3.086(71/23)/3.142(44/14) | 2.807/2.714 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | スイングアーム式(プロリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm | - |
後 | 134mm | - | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70-17 M/C 54S | 110/70-17M/C 54S |
後 | 140/70-17 M/C 66S | 140/70-17M/C 66S | |
ホイールサイズ | 前 | 17 M/C×MT2.75 | - |
後 | 17 M/C×MT4.00 | - | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 290mm(外径) | 油圧式ディスク |
後 | シングルディスク 220mm(外径) | ||
ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | - | |
車両重量kg | 172 | 161 | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | - | |
燃料タンク容量 L | 17 | 13 | |
乗車定員 | 2名 | 2 | |
燃料消費率km/L | 40.0(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 49.2(60km/h定地走行テスト値) | |
25.7(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | - | ||
最小回転半径m | 2.4 | 2.5 | |
メーカー希望小売価格 | 538,125円(本体価格512,500円、消費税25,625円) | 449,400円(消費税抜本体価格 428,000円) | |
生産国 | タイ王国 | タイ |
スポンサード リンク